وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى نبل
رتبة شار فصل مستوى نبل
1 Anubissss Anubissss 65 140 32000000000
2 LEGENDARY LEGENDARY 75 140 31001000000
3 nonstop nonstop 65 140 31000000000
4 scorpion scorpion 45 140 30389999997
5 Holocaust Holocaust 65 140 27580791664
6 X|Ragnar* X|Ragnar* 65 140 27512500000
7 RedHat RedHat 75 140 13399999998
8 Monk Monk 65 140 12500000000
9 Zacks Zacks 65 140 12414645832
10 Kakashi Kakashi 145 140 11251249999
11 Yoshimchu Yoshimchu 135 140 9049999999
12 Mysteious Mysteious 65 140 5937500000
13 tutankamon tutankamon 65 140 5016437493
14 X|Necrovic~ X|Necrovic~ 75 140 3800000000
15 MuderMachine MuderMachine 75 140 2870000000
16 BlackHat BlackHat 65 140 2581249999
17 Milo~ Milo~ 45 140 2331500000
18 ~|Shanks|~ ~|Shanks|~ 55 140 2025000000
19 kakarot kakarot 75 140 1953124999
20 Sudany Sudany 15 140 1720000000
21 (Jimmy)_2025 (Jimmy)_2025 65 140 1605750000
22 X~Hunter~X X~Hunter~X 45 140 1114125000
23 Gho$t Gho$t 65 140 1012625000
24 ~fascinate~ ~fascinate~ 55 140 850000000
25 IsiISii IsiISii 65 140 838750000
26 Yahoo Yahoo 145 140 815000000
27 LooneyTunes LooneyTunes 65 140 812500000
28 GOTCHA#5 GOTCHA#5 75 140 750000000
29 SnowWhite SnowWhite 45 140 716437500
30 Real|G|4Life Real|G|4Life 65 140 689125000