وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى نبل
رتبة شار فصل مستوى نبل
1 Mysteious Mysteious 65 140 25000046952
2 Leroy Leroy 45 140 15000070312
3 Zeus Zeus 65 140 15000000000
4 LEGENDARY LEGENDARY 75 140 10793781249
5 nonstop nonstop 65 140 10043750000
6 Frankenstein Frankenstein 65 140 8750000000
7 BlackMoon BlackMoon 45 140 5000000000
8 lorenzo lorenzo 55 140 3750000000
9 Milo~ Milo~ 45 140 2072859375
10 Holocaust Holocaust 65 140 1875000000
11 ~Mido~ ~Mido~ 65 140 1650000000
12 Zacks Zacks 65 140 1637957682
13 Kakashi Kakashi 45 140 1601601562
14 legolas legolas 45 140 1500000000
15 scorpion scorpion 45 140 1266374999
16 Anubissss Anubissss 65 140 1000000000
17 Malika Malika 45 140 968812500
18 rampo rampo 45 140 875000000
19 X|Ragnar* X|Ragnar* 65 140 859765625
20 RedHat RedHat 45 140 418749999
21 Yoshimchu Yoshimchu 135 140 282812499
22 Shura Shura 65 134 179375000
23 _kkkkkk2025 _kkkkkk2025 65 140 168750000
24 tutankamon tutankamon 65 140 156763671
25 Osiris Osiris 45 140 131250000
26 IM~BOSS IM~BOSS 15 140 126250000
27 ZorO ZorO 75 140 125000000
28 X|Necrovic~ X|Necrovic~ 75 140 118750000
29 MuderMachine MuderMachine 75 140 89687500
30 BlackHat BlackHat 65 140 80664062