وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى نبل
رتبة شار فصل مستوى نبل
1 lorenzo lorenzo 55 140 11000000000
2 Mysteious Mysteious 65 140 10000187812
3 Frankenstein Frankenstein 65 140 10000000000
4 Leroy Leroy 45 140 9000281250
5 LEGENDARY LEGENDARY 75 140 8875125000
6 nonstop nonstop 65 140 8375000000
7 Holocaust Holocaust 65 140 7500000000
8 Zacks Zacks 65 140 6551830728
9 Kakashi Kakashi 45 140 6406406249
10 scorpion scorpion 45 140 5065499999
11 Anubissss Anubissss 65 140 4000000000
12 Malika Malika 45 140 3875250000
13 X|Ragnar* X|Ragnar* 65 140 3439062500
14 legolas legolas 45 140 2500000000
15 BlackMoon BlackMoon 45 140 2000000000
16 ~Mido~ ~Mido~ 65 140 2000000000
17 RedHat RedHat 45 140 1674999999
18 Yoshimchu Yoshimchu 135 140 1131249999
19 Shura Shura 65 134 717500000
20 _kkkkkk2025 _kkkkkk2025 65 140 675000000
21 tutankamon tutankamon 65 140 627054686
22 Osiris Osiris 45 140 525000000
23 IM~BOSS IM~BOSS 15 140 505000000
24 ZorO ZorO 75 140 500000000
25 X|Necrovic~ X|Necrovic~ 75 140 475000000
26 MuderMachine MuderMachine 75 140 358750000
27 BlackHat BlackHat 65 140 322656249
28 Milo~ Milo~ 45 140 291437500
29 ~|Shanks|~ ~|Shanks|~ 55 140 253125000
30 kakarot kakarot 75 140 244140624