وقت الخادم
تصنيف
رتبة شار فصل مستوى
رتبة شار فصل مستوى
1 Holocaust Holocaust 65 140
2 Zacks Zacks 65 140
3 Wo1F Wo1F 62 140
4 sdcwewe sdcwewe 45 140
5 Malika Malika 65 140
6 loko1 loko1 45 140
7 iZero iZero 55 140
8 Cola Cola 62 140
9 Black_Demon Black_Demon 45 140
10 Cinderella Cinderella 65 140
11 @Ninja @Ninja 55 140
12 BigK BigK 52 140
13 Mavar1s Mavar1s 41 140
14 PeNa PeNa 62 139
15 Lloyd~ Lloyd~ 15 136
16 ~Takeda~ ~Takeda~ 65 135
17 HeoGucci HeoGucci 41 134
18 BellaX BellaX 41 134
19 Erron~Black Erron~Black 75 134
20 Akame Akame 42 134
21 Taro Taro 45 134
22 GreatRapier GreatRapier 75 134
23 Prince|Eagle Prince|Eagle 41 133
24 SnowWhite SnowWhite 45 133
25 UNKNOWN UNKNOWN 45 133
26 CheN~ZheN CheN~ZheN 62 133
27 iHera iHera 72 133
28 NoName NoName 62 133
29 ~Kenshi~ ~Kenshi~ 45 133
30 Yana Yana 42 133